Schlagwort: Studie
# | Beitragstitel | Datum | Benutzer |
Studie, die Todeszahlen zwischen Geimpften und Ungeimpften vergleicht? | Vor 7 Monaten | neuhier | |
Berlin Cures behindert weiterhin die schnelle Freigabe von BC007 | Vor 9 Monaten | josh | |
Selbsthilfe-Studie zur Symptomverbesserung nach Entgiftung | Vor 2 Jahren | deleted_user | |
Studie Uniklinik Aachen zu Small-Fibre-Neuropathie; SFN Z-Projekt; Wer war dabei? | Vor 2 Jahren | Lucky | |
Frage zu Infos zu Studie an der Charité zu Post Vac | Vor 2 Jahren | deleted_user | |
Fragebogen der Uniklinik Marburg | Vor 2 Jahren | Stifflers Ma | |
Letzter Beitrag: Erfolgsgeschichten: Das waren meine Beschwerden und so geht es mir jetzt Unser neuestes Mitglied: AlexL Neueste Beiträge Ungelesene Beiträge Schlagwörter
Forum Icons: Das Forum enthält keine ungelesenen Beiträge Das Forum enthält ungelesene Beiträge
Themen-Icons: Unbeantwortet Beantwortet Aktiv Heiß Oben angepinnt Nicht genehmigt Gelöst Privat Geschlossen